השוואה מלאה בין 5 אפליקציות ניהול פיננסי בישראל: CashBot, RiseUp, FamilyBiz, Finanda, וסכם לי.
| תכונה | 🤖 CashBot | RiseUp | FamilyBiz | Finanda | סכם לי |
|---|---|---|---|---|---|
💰 מחיר | ₪0–99 | ₪45/חודש | ₪0–26/חודש | ₪0–17/חודש | ₪0 |
🎁 תכנית חינמית | ✅⭐ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
🤖 צ׳אט AI אישי | ✅⭐ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
📸 סריקת קבלות AI | ✅⭐ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
💬 WhatsApp בוט אינטראקטיבי CashBot: "85 סופר" → נרשם. רייזאפ: רק הודעות סטטוס. | ✅⭐ | עדכונים | ❌ | ❌ | ❌ |
🏦 חיבור בנק אוטומטי | בפיתוח | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
🏢 תמיכה בעסקים/עצמאים | ✅⭐ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
🏠+👤 מצב משולב בית+עסק | ✅⭐ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
🚗 ניהול רכב + API ממשלתי | ✅⭐ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
🏆 דירוג פיננסי (100 נק׳) | ✅⭐ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
🎯 יעדים אישיים | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
👥 sub-users + 5 תפקידים | ✅⭐ | ❌ | בן/בת זוג | ❌ | בן/בת זוג |
🔗 שיתוף ליועץ / רו"ח | ✅⭐ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
🔮 סימולטור צמיחה | ✅⭐ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
📊 דוח חודשי אוטומטי | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
📥 ייצוא CSV / Excel | ✅ | ❌ | פרימיום | ❌ | ✅ |
🛡️ ביטוחים + פנסיה FamilyBiz: השוואת ביטוחים, פנסיות, משכנתאות | ❌ | ❌ | ✅⭐ | ❌ | ❌ |
🏛️ רגולציה (רשות ני"ע) | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
👥 קהילה פעילה | ❌ | ✅⭐ | ❌ | ❌ | ❌ |
📱 אפליקציה Native | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
🌐 עברית + אנגלית | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
📊 תחזית תזרים | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
🔔 Onboarding מונחה | ✅⭐ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
⭐ = יתרון ייחודי · מעודכן אפריל 2026 · נתונים ממקורות פומביים
כל המתחרים מציעים גודל אחד לכולם. CashBot מתאים את עצמו אליך.
12 פיצ׳רים ייחודיים שאין לאף מתחרה — וחינם להתחלה
🚀 התחל בחינם50 תנועות + AI + רכב + דירוג — בחינם לנצח